Marca con una X la clasificación de los siguientes materiales de acuerdo con la información presentada en la tabla.
Material | Sustancia pura | Mezcla | Composición | propiedades | ||||||
Elemento | Compuesto | Homogénea | Heterogénea | constante | variable | Se conservan | No se conservan | |||
Agua | X | X | X | X | ||||||
Nitrógeno | X | X | X | X | ||||||
Aire | X | X | X | X | ||||||
Acero inoxidable | X | X | X | X | ||||||
Material | Sustancia pura | Mezcla | Composición | propiedades | ||||||
Elemento | Compuesto | Homogénea | Heterogénea | constante | variable | Se conservan | No se conservan | |||
Amoniaco | X | X | X | X | ||||||
Arena | X | X | X | X | ||||||
Gelatina | X | X | X | X | ||||||
Virio | X | X | X | X | ||||||
Oro | X | X | X | X | ||||||
Pintura | X | X | X | X | ||||||
Determina qué tipo de separación de mezcla debes aplicar en cada uno de los siguientes ejemplos.
Carbón vegetal y agua. | Filtración. |
Yodo y arena fina | Sublimación |
Componentes sólidos que contiene la sangre | Filtración |
Mezcla de hidrocarburos | Destilación fraccionada |
Limadura de hierro y talco | Magnetismo |
Solución saturada de sulfato de sodio | Evaporación |
Colorantes para alimentos y agua | Destilación fraccionada |
Sal de mesa en disolución acuosa | Evaporación |
Aceite comestible y agua | Destilación fraccionada |
Mezcla de arena, grava y gravilla | Cristalización |
Bibliografía:
Libro: Química 2
youtube.com videos to watch on youtube - Vimeo
ResponderEliminaryoutube.com videos to watch on youtube to watch the videos that you are having problems with or want to connect with YouTube's youtube converter video streaming services.